Kolo Peltonovy turbíny z nerezové oceli 30KW hydroelektrický generátor Peltonovy turbíny
Turbína přeměňuje energii padající vody na rotující hřídel. Výběr nejlepší turbíny pro konkrétní vodní elektrárnu závisí na charakteristikách lokality, přičemž dominantními jsou dostupný spád a průtok. Výběr závisí také na požadovaných otáčkách generátoru nebo jiného zařízení zatěžujícího turbínu. Důležitou roli při výběru hrají i další faktory, jako například to, zda se od turbíny očekává výroba energie za podmínek částečného průtoku. Všechny turbíny mají charakteristiku výkonu a otáček. Budou mít tendenci pracovat nejefektivněji při určité kombinaci otáček, spádu a průtoku.

Konstrukční otáčky turbíny jsou do značné míry určeny tlakem, pod kterým pracuje. Turbíny lze rozdělit na stroje s vysokým, středním nebo nízkým tlakem. Turbíny se také dělí podle principu činnosti a mohou být buď impulzní, nebo reakční.
Parametry mikro Peltonovy turbíny Forster
| Výkonové údaje vodní turbíny CJ237-W-45/1x4.8 a podpůrná tabulka | ||||||||
| Model | Parametry turbíny | Parametry generátoru | Příjem vody | |||||
| Návrhová výška (m) | Pod hlavou designu | Konstrukční rychlost (ot/min) | Výkon generátoru | Jmenovité otáčky (ot/min) | Rychlost jízdy (ot/min) | Průměr (mm) | ||
| Průtok (m3/s) | Výkon (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0,06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0,065 | 35,9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0,07 | 43,9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0,074 | 51,9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0,078 | 59,7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0,082 | 69,1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0,085 | 80,2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0,089 | 90,8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0,092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0,095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0,098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0,0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0,0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








