Ivili leNsimbi elingenaStainless Pelton Turbine 30KW Hydroelectric Pelton Turbine Generator
I-injini yomoya iguqula amandla ngendlela yamanzi awayo abe ngamandla ajikelezayo. Ukukhethwa kweyona turbine ilungileyo nakwesiphi na isiza esithile se-hydro ixhomekeke kwiimpawu zesayithi, ezona zibalaseleyo yintloko kunye nokuhamba okukhoyo. Ukhetho lukwaxhomekeke kwisantya esifunwayo sejenereyitha okanye esinye isixhobo esilayisha i-iturbine. Ezinye izinto eziqwalaselwayo ezifana nokuba i-turbine ilindeleke ukuba ivelise amandla phantsi kweemeko zokuhamba kwenxalenye, nayo idlala indima ebalulekileyo ekukhetheni. Zonke iiinjini zomoya zineempawu zesantya samandla. Ziya kuthanda ukubaleka kakhulu kwisantya esithile, intloko kunye nokuhamba kokudibanisa.

Isantya soyilo lweinjini yomoya simiselwa ubukhulu becala yintloko esebenza phantsi kwayo. Ii-turbines zinokuhlelwa njengentloko ephezulu, intloko ephakathi okanye iimatshini ezisezantsi. Iiinjini zomoya zikwahlulwe ngokwemigaqo yazo yokusebenza kwaye inokuba ziiinjini zoxinzelelo okanye zokusabela
Forster Micro Pelton Turbine Parameters
| CJ237-W-45/1x4.8 Hydro Turbine Idatha yokuSebenza kunye neTheyibhile exhasayo | ||||||||
| Umzekelo | Iiparamitha zeTurbine | Iiparamitha zejeneretha | Ukungeniswa kwamanzi | |||||
| Intloko yoyilo(m) | Ngaphantsi kwentloko yoyilo | Isantya soyilo (r/min) | Amandla ejeneretha | Isantya esikalisiweyo(r/min) | Isantya sokubaleka(r/min) | Ububanzi (mm) | ||
| Isantya sokuhamba (m3/s) | Imveliso(kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








