Turbina Peltoniana Chalybis Inoxidabilis 30KW Generator Turbinae Peltonianae Hydroelectricae
Turbina energiam in forma aquae cadentis in vim axis rotantis convertit. Selectio optimae turbinae pro quolibet loco hydroelectrico particulari a proprietatibus loci pendet, quarum praevalentes sunt altitudine et fluxus praesto. Selectio etiam a celeritate desiderata generatoris vel alterius instrumenti turbinam onerantis pendet. Aliae considerationes, ut utrum turbina potentiam sub condicionibus fluxus partialis producere exspectatur, etiam magnum momentum in selectione agunt. Omnes turbinae proprietatem potentiae et celeritatis habent. Efficacissime currere solent ad certam combinationem celeritatis, altitudine et fluxus.

Celeritas designationis turbinis plerumque a pressione sub qua operatur determinatur. Turbinae classificari possunt ut machinae altae, mediae, vel humilis pressionis. Turbinae etiam dividuntur secundum principalem modum operandi et possunt esse vel turbinae impulsivae vel reactionis.
Parametri Turbinae Forster Micro Pelton
| CJ237-W-45/1x4.8 Data Functionis Turbinae Hydroelectricae et Tabula Suppletoria | ||||||||
| Modellum | Parametri Turbinae | Parametri Generatoris | Aquae Sumptus | |||||
| Caput designationis (m) | Sub capite designandi | Celeritas designata (r/min) | Vis generatoris | Celeritas aestimata (r/min) | Celeritas fugitiva (r/min) | Diameter (mm) | ||
| Fluxus celeritas (m³/s) | Productio (kW) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | DCXXXVII | 26 | mille | MDCCC | ducenti |
| 70 | 0.065 | 35.9 | DCLXXXVIII | 40 | DCCCL | 1500 | ducenti | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | DCCXXXV | 40 | DCCCL | 1500 | ducenti | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | DCCLXXX | 55 | DCCCL | 1500 | ducenti | |
| centum | 0.078 | 59.7 | DCCCXXII | 55 | DCCCL | 1500 | ducenti | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | DCCCLXII | 75 | mille | MDCCC | ducenti | |
| CXX | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | mille | MDCCC | ducenti | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | mille | MDCCC | ducenti | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | centum | mille | MMCC | ducenti | |
| CL | 0.095 | 112 | 1007 | centum | mille | MMCC | ducenti | |
| CLX | 0.098 | 123 | 1040 | centum | mille | MMCC | ducenti | |
| CLXX | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | mille | MMCC | ducenti | |
| CLXXX | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | mille | MMCC | ducenti | |








