Kuhili 'ole Pelton Turbine huila 30KW Hydroelectric Pelton Turbine mea hana
Hoʻololi ka turbine i ka ikehu ma ke ʻano o ka hāʻule ʻana o ka wai i ka mana o ka pahu kaʻa. ʻO ke koho ʻana i ka turbine maikaʻi loa no kēlā me kēia kahua wai e pili ana i nā hiʻohiʻona o ka pūnaewele, ʻo nā mea nui ke poʻo a me ke kahe i loaʻa. ʻO ke koho ʻana ma muli o ka wikiwiki holo o ka mīkini hana a i ʻole nā mea hana ʻē aʻe e hoʻouka ana i ka turbine. ʻO nā noʻonoʻo ʻē aʻe e like me ka manaʻo o ka turbine e hana i ka mana ma lalo o nā kūlana kahe hapa, he mea nui hoʻi i ke koho. Loaʻa i nā turbines a pau ke ʻano mana-wikiwiki. E holo maikaʻi ana lākou i kahi hui wikiwiki, poʻo a me ke kahe.

Hoʻoholo nui ʻia ka wikiwiki hoʻolālā turbine e ke poʻo ma lalo o kāna hana. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā turbines ma ke poʻo kiʻekiʻe, poʻo waena a i ʻole nā mīkini poʻo haʻahaʻa. Hoʻokaʻawale ʻia nā Turbines e ko lākou ʻano kumu o ka hana ʻana a hiki ke lilo i ka impulse a i ʻole nā ʻano turbines
Forster Micro Pelton Turbine Parameter
| CJ237-W-45/1x4.8 Hydro Turbine ʻIkepili Hana A me ka Papa Kākoʻo | ||||||||
| Hoʻohālike | Nā Kūlana Turbine | Nā Kūlana Mea Hana | Lawe wai | |||||
| poʻo hoʻolālā (m) | Ma lalo o ke poʻo hoʻolālā | Ka māmā hoʻolālā (r/min) | Ka mana o ka generator | Ka wikiwiki i helu ʻia (r/min) | Ka māmā holo holo (r/min) | Anawaena (mm) | ||
| Laki kahe (m3/s) | ʻO ka huahana (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








