Roth Tuirbín Pelton Cruach Dhosmálta Gineadóir Tuirbín Pelton Hidrileictreach 30KW
Déanann tuirbín fuinneamh i bhfoirm uisce ag titim a thiontú ina chumhacht seafta rothlach. Braitheann rogha an tuirbín is fearr d'aon suíomh hidrileictreach ar shaintréithe an tsuímh, agus is iad na cinn is mó ná an ceann agus an sreabhadh atá ar fáil. Braitheann an rogha freisin ar an luas reatha atá ag teastáil ón ngineadóir nó ó fheiste eile atá ag luchtú an tuirbín. Tá ról tábhachtach ag breithnithe eile sa roghnú freisin, amhail cibé an bhfuiltear ag súil go dtáirgfidh an tuirbín cumhacht faoi choinníollacha sreafa páirteach. Tá tréith chumhachta-luais ag gach tuirbín. Is gnách go rithfidh siad go héifeachtúil ag luas, ceann agus sreabhadh ar leith.

Is é an ceann faoina n-oibríonn sé a chinneann luas deartha tuirbín den chuid is mó. Is féidir tuirbíní a aicmiú mar mheaisíní ardcheann, meáncheann nó ísealcheann. Roinntear tuirbíní freisin de réir a bpríomhbhealach oibríochta agus is féidir leo a bheith ina dtuirbíní impulse nó imoibrithe.
Paraiméadair Tuirbín Micrea-Pelton Forster
| Sonraí Feidhmíochta agus Tábla Tacaíochta maidir le Tuirbín Hidrileictreach CJ237-W-45/1x4.8 | ||||||||
| Samhail | Paraiméadair Tuirbín | Paraiméadair Gineadóra | Iontógáil Uisce | |||||
| Ceann dearaidh (m) | Faoi cheann an dearaidh | Luas deartha (r/nóim) | Cumhacht an ghineadóra | Luas rátáilte (r/nóim) | Luas teitheadh (r/nóim) | Trastomhas (mm) | ||
| Ráta sreafa (m3/s) | An t-aschur (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








