RVS Pelton-turbinewiel 30KW hydroelektryske Pelton-turbinegenerator
In turbine set enerzjy yn 'e foarm fan fallend wetter om yn rotearjende askrêft. De seleksje fan 'e bêste turbine foar in bepaalde wetterkrêftlokaasje hinget ôf fan 'e skaaimerken fan 'e lokaasje, wêrfan de dominante de beskikbere ophing en stream binne. De seleksje hinget ek ôf fan 'e winske draaisnelheid fan 'e generator of oar apparaat dat de turbine laadt. Oare oerwagings, lykas oft de turbine ferwachte wurdt om krêft te produsearjen ûnder dielstreamomstannichheden, spylje ek in wichtige rol by de seleksje. Alle turbines hawwe in krêft-snelheidskarakteristyk. Se sille de neiging hawwe om it effisjintst te draaien by in bepaalde kombinaasje fan snelheid, ophing en stream.

De ûntwerpsnelheid fan in turbine wurdt foar in grut part bepaald troch de druk dêr't er ûnder wurket. Turbines kinne wurde klassifisearre as masines mei hege druk, middelhehe druk of lege druk. Turbines wurde ek ferdield neffens har prinsipe manier fan wurkjen en kinne ympuls- as reaksjeturbines wêze.
Parameters fan 'e Forster Micro Pelton-turbine
| CJ237-W-45/1x4.8 Hydroturbine Prestaasjegegevens en Stipe Tabel | ||||||||
| Model | Turbineparameters | Generatorparameters | Wetteryntak | |||||
| Untwerpkop (m) | Under de ûntwerpkop | Untwerpsnelheid (r/min) | De krêft fan 'e generator | Rated snelheid (r/min) | Runaway snelheid (r/min) | Diameter (mm) | ||
| Trochstreamingssnelheid (m3/s) | De útfier (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








