Portable Outdoor Multifunctional Mobile Power Supply MPPT Controller na may Flashlight Solar Panel at External Battery Source
Pang-emergency na Sasakyan sa Labas na Multifunctional Maginhawang Wireless Mobile Power Supply
Ang mga portable na istasyon ng kuryente ay maaaring maging napakahalaga para sa mga gumagamit sa labas, ang maaasahang enerhiya ay maaaring ibigay anumang oras, kahit saan. Ang Vacorda ay isang matatag na tagapagbigay ng mapag-imbento at praktikal na mga solusyon sa enerhiya na tumutugon sa magkakaibang hanay ng mga pangangailangan. Kabilang sa aming maraming produkto, nag-aalok kami ng pambihirang linya ng mga portable power station na ipinagmamalaki ang walang kapantay na pagganap at pagiging maaasahan. Ang mga power station na ito ay idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga nangangailangan ng mga portable solar power solution, lalo na sa panahon ng mga emerhensiya o mga ekspedisyon sa kamping sa labas.

Kung kailangan ng mga user sa labas ng mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng enerhiya para sa RV o tent o nangangailangan ng backup na pinagmumulan ng kuryente upang matiyak na nananatiling gumagana ang bahay sa panahon ng pagkawala ng kuryente, ang mga portable power station ng Vacorda ay ang perpektong solusyon. Ang mga power station na ito ay nilagyan ng pinakabagong teknolohiya na nagbibigay-daan sa kanila na makabuo ng kuryente mula sa mga solar panel. Ang mga ito ay hindi lamang palakaibigan sa kapaligiran ngunit napakahusay din at madaling gamitin. Sa iba't ibang configuration na mapagpipilian, ang mga portable power station ng Vacorda ay walang alinlangan na pinakamahusay na pagpipilian para sa sinumang naghahanap ng top-of-the-line na solar-powered energy solution.
Interactive touch screen upang malinaw na ipakita ang katayuan sa pagtatrabaho at may sira na diagnosis ng makina
Gamit ang built in na wifi router at APP para subaybayan at kontrolin ang iyong sistema ng enerhiya sa bahay sa real time gamit ang iyong
Flexible Charging Mode
May kakayahang singilin ang pinaka-inductive load na mas mababa sa 2KW
I-convert ang single phase sa split phase sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bluetti split phase box
Isang malawak na hanay ng PV input voltage sa pamamagitan ng pagdaragdag ng PV step-down module



Mga Tagubilin sa Kaligtasan
Mangyaring sundin ang mga sumusunod na tagubilin upang matiyak ang ligtas na paggamit:
1. Huwag baguhin o kalasin ang produktong ito.
2.Huwag gumalaw habang nagcha-charge o ginagamit ito, dahil ang panginginig ng boses at epekto habang gumagalaw ay hahantong sa mahinang contact ng output interface.
3. Sa kaso ng sunog, gumamit ng dry powder fire extinguisher para sa produktong ito. Huwag gumamit ng water fireextinguisher, na maaaring magdulot ng electric shock.
4. Kinakailangan ang malapit na pangangasiwa kapag ginagamit ang produktong ito malapit sa mga bata.
5. Mangyaring kumpirmahin ang na-rate na detalye ng iyong load, at huwag gamitin ito nang higit sa detalye.
6. Huwag ilagay ang produkto malapit sa pinagmumulan ng init, gaya ng electric furnace at mga heater.
7. Hindi pinahihintulutan sa aricrafts dahil ang kapasidad ng baterya ay lumampas sa 100Wh.
8.Huwag hawakan ang produkto o ang mga plug-in point kung basa ang iyong mga kamay.
9. Suriin ang produkto at mga accessory bago ang bawat paggamit. Huwag gamitin kung ito ay nasira o nasira.
10. Mangyaring tanggalin kaagad ang AC adapter mula sa saksakan sa dingding kung sakaling magkaroon ng kidlat, na maaaring magdulot ng pag-init, sunog at iba pang aksidente .
11. Gumamit ng orihinal na charger at mga cable.


| item | Nominal na Halaga | Remarks | ||||
| AC Output | ||||||
| Lakas ng output | 700W | 1400W | Katumpakan ng display ±30W | |||
| Grado ng boltahe | 100Vac | 110Vac/120Vac/230Vac | AC output boltahe | |||
| Labis na kakayahan | 105% | Ang LCD ay mag-uulat ng labis na karga alarma pagkatapos ng labis na karga; Awtomatikong idiskonekta ang AC output kapag ang alarma ay patuloy na tumatagal ng 2min; pagkatapos ay alisin ang load at i-restart ang AC. | ||||
| 114% | ||||||
| <150%,0.5s; | ||||||
| 2,100W | ||||||
| 2,625W | ||||||
| BALDR 700WB500-S0-JP | Output boltahe | 100V | 110V | 120V | Walang-load na boltahe error ±2V, output *6 | |
| Kasalukuyang output | 7A | 6.36A | 5.83A | / | ||
| Dalas ng output | 50/60Hz±0.5Hz | 60Hz bilang default, setting ng suporta sa pamamagitan ng screen | ||||
| BALDR 700WB500-S0-EU | Output boltahe | 230V | Walang-load na boltahe error ±2V, output *6 | |||
| Kasalukuyang output | 18.7A | / | ||||
| Dalas ng output | 50/60Hz±0.5Hz | 60Hz bilang default, setting ng suporta sa pamamagitan ng screen | ||||
| Max. kahusayan ng pagbabaligtad | >90% | AC max. kahusayan (>70% load) max. kahusayan | ||||
| Kasalukuyang crest ratio | 3:1 | Max. halaga | ||||
| Output boltahe harmonic wave | 3% | Sa ilalim ng nominal na boltahe | ||||
| Output short circuit proteksyon | Available | |||||
| Tandaan: Ang kabuuang kasalukuyang ay 30A; ang ilang mga load ay awtomatikong patayin kapag ang kabuuang kasalukuyang ay higit sa 30A | |||||
| Sigarilyong pangsindi | Output boltahe | 12V | 13V | 14V | Bilang ng Interface: 1 |
| Kasalukuyang output | 9A | 10A | 11A | Ang lighter ng sigarilyo ay nasa parallel na koneksyon sa Interface 5521, ang kabuuang kasalukuyang ay 10A | |
| overload na kapangyarihan | 150W | 2S | |||
| Proteksyon ng short-circuit | Available | ||||
| 5521 | Output boltahe | 12V | 13V | 14V | Bilang ng Interface: 2 |
| Kasalukuyang output | 9A | 10A | 11A | Ang 2 interface ay magkatulad na koneksyon sa lighter ng sigarilyo, ang kabuuang kasalukuyang ay 10A | |
| overload na kapangyarihan | 150W | 2S | |||
| Proteksyon ng short-circuit | Available | ||||
| USB A 4 | Output boltahe | 4.90V | 5.15V | 5.3V | Bilang ng Interface: 4 |
| Kasalukuyang output | 2.9A | 3.0A | 3.8A | Dalawang-daan na kabuuang kapangyarihan: 30W | |
| Proteksyon ng short-circuit | Available | Awtomatikong pagbawi | |||
| Uri-C | Uri ng interface | Tugma sa PD3.0(Max.100W) | Bilang ng Interface: 1 | ||
| Mga parameter ng output | 5V-15V/3A,20VDC/5A | ||||
| Proteksyon ng short-circuit | Available | ||||
| Wireless charging | default | Tugma sa QI | Bilang ng Interface: 1 | ||
| kapangyarihan ng output | 15W | ||||
| mga LED | Maliwanag na intensity | 500LM | Pagkakasunud-sunod ng pag-iilaw: Half bright, fully bright, SOS signal, naka-off ang LED lamp. | ||
| DC input | |||||
| Lakas ng input | 200W | AMASS socket | |||
| Input boltahe | 12VDC | 28VDC | |||
| Kasalukuyang input | 10ADC | ||||
| Working mode | MPPT | ||||
| Charger (T90) | |||||
| Output interface | 7909 socket | 200W charger (opsyonal) | |||
| Max. output boltahe | 27.5VDC | ||||
| Max. kapangyarihan ng output | 90W | ||||
| Display interface | |||||
| Kulay ng LCD screen | LCD | ||||
| Display function | (1) Ipakita ang kapasidad ng baterya, lakas ng input, kapangyarihan ng output, dalas ng AC, sobrang temperatura, sobrang karga at katayuan ng short circuit; | ||||
| (2) Maaaring ayusin ng user ang dalas ng output ng AC bilang 50Hz o 60Hz ayon sa detalye; lumipat sa pagitan ng ECO at non-ECO working mode. | |||||








