Stainless Steel Pelton turbin kabayang 30KW PLTA Pelton turbin generator
Turbin ngarobah énérgi dina bentuk cai ragrag kana kakuatan aci puteran. Pilihan turbin anu pangsaéna pikeun situs hidro khusus gumantung kana karakteristik situs, anu dominan nyaéta sirah sareng aliran anu sayogi. Pilihan ogé gumantung kana laju jalan nu dipikahoyong tina generator atawa alat sejenna loading turbin. Pertimbangan sanésna sapertos naha turbin diperkirakeun ngahasilkeun kakuatan dina kaayaan bagian-aliran, ogé maénkeun peran penting dina pamilihan. Kabéh turbin boga ciri kakuatan-speed. Aranjeunna bakal condong ngajalankeun pang éfisiénna dina speed husus, sirah jeung kombinasi aliran.

Laju desain turbin umumna ditangtukeun ku sirah dimana éta beroperasi. Turbin bisa digolongkeun kana sirah luhur, sirah sedeng atawa mesin sirah low. Turbin ogé dibagi dumasar kana prinsip operasi maranéhanana sarta bisa jadi turbin impuls atawa réaksi
Parameter turbin Forster Micro Pelton
| CJ237-W-45 / 1x4.8 Data Kinerja Turbin Hidro Jeung Méja Ngadukung | ||||||||
| Modél | Parameter turbin | Parameter generator | Asupan cai | |||||
| Desain sirah (m) | Handapeun sirah desain | Laju desain (r/min) | Kakuatan generator | laju dipeunteun (r / mnt) | Laju runaway (r / mnt) | Diaméterna (mm) | ||
| Laju aliran (m3/s) | Kaluaran (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0,065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0,074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0,078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0,085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0,0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0,0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








