Uamea uamea Pelton Turbine Wheel 30KW Hydroelectric Pelton Turbine Generator
O le turbine e fa'aliliuina le malosi i le tulaga o le pa'u vai i le malosi o le 'o'o taamilo. Ole filifiliga ole turbine sili ona lelei mo so'o se nofoaga fa'apitoa ole vai e fa'alagolago i uiga o le nofoaga, o mea sili o le ulu ma le tafe o lo'o avanoa. O le filifiliga e fa'alagolago fo'i i le saoasaoa mana'omia o le afi afi po'o isi masini e utaina ai le turbine. O isi iloiloga e pei o le turbine o loʻo faʻamoemoeina e maua ai le mana i lalo o tulaga o le tafe, e iai foi se sao taua i le filifiliga. O turbines uma e iai se uiga fa'aola-saosaoa. O le a latou taumafai e taufetuli sili ona lelei i se saoasaoa faapitoa, ulu ma tafega tuʻufaʻatasia.

O le saoasaoa o le mamanu o le turbine e tele lava ina fuafua e le ulu o loʻo galue ai. Turbines e mafai ona fa'avasegaina i luga o ulu maualuga, ulu ulu po'o masini ulu maualalo. E vaevaeina foi turbines e ala i la latou faiga faavae o le faagaoioia ma e mafai a le o le uunaiga po o tali turbines
Forster Micro Pelton Turbine Parameters
| CJ237-W-45/1x4.8 Hydro Turbine Fa'amatalaga Fa'atinoga Ma Laulau Lagolago | ||||||||
| Fa'ata'ita'iga | Turbine Parameter | Fua Faatatau | Suavai | |||||
| Ulufale (m) | I lalo o le ulu mamanu | Saosaoa mamanu (r/min) | Le malosi ole afi afi | Fa'atatau le saoasaoa(r/min) | Saosaoa sola (r/min) | Diamita (mm) | ||
| Talafe'au (m3/s) | Le gaosiga (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








