මල නොබැඳෙන වානේ පෙල්ටන් ටර්බයින් රෝදය 30KW ජල විදුලි පෙල්ටන් ටර්බයින් උත්පාදක යන්ත්රය
ටර්බයිනයක්, වැටෙන ජලයේ ස්වරූපයෙන් ශක්තිය භ්රමණය වන පතුවළ බලය බවට පරිවර්තනය කරයි. ඕනෑම විශේෂිත ජල විදුලි බලාගාරයක් සඳහා හොඳම ටර්බයිනය තෝරා ගැනීම ස්ථාන ලක්ෂණ මත රඳා පවතී, ප්රමුඛ ඒවා වන්නේ හිස සහ ප්රවාහයයි. තේරීම ටර්බයිනය පටවන උත්පාදක යන්ත්රයේ හෝ වෙනත් උපාංගයේ අපේක්ෂිත ධාවන වේගය මත ද රඳා පවතී. අර්ධ ප්රවාහ තත්වයන් යටතේ ටර්බයිනය බලය නිපදවීමට අපේක්ෂා කරන්නේද යන්න වැනි වෙනත් සලකා බැලීම් ද තේරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. සියලුම ටර්බයිනවලට බල-වේග ලක්ෂණයක් ඇත. ඒවා නිශ්චිත වේගයකින්, හිස සහ ප්රවාහ සංයෝජනයකින් වඩාත් කාර්යක්ෂමව ක්රියාත්මක වීමට නැඹුරු වනු ඇත.

ටර්බයින සැලසුම් වේගය බොහෝ දුරට තීරණය වන්නේ එය ක්රියාත්මක වන හිස අනුව ය. ටර්බයින ඉහළ හිස, මධ්යම හිස හෝ අඩු හිස යන්ත්ර ලෙස වර්ග කළ හැකිය. ටර්බයින ඒවායේ ක්රියාකාරීත්වයේ මූලධර්ම ආකාරය අනුව ද බෙදා ඇති අතර ඒවා ආවේග හෝ ප්රතික්රියා ටර්බයින විය හැකිය.
ෆෝස්ටර් මයික්රෝ පෙල්ටන් ටර්බයින් පරාමිතීන්
| CJ237-W-45/1x4.8 ජල ටර්බයින කාර්ය සාධන දත්ත සහ සහායක වගුව | ||||||||
| ආකෘතිය | ටර්බයින් පරාමිතීන් | උත්පාදක පරාමිතීන් | ජල පරිභෝජනය | |||||
| නිර්මාණ ප්රධානියා(m) | නිර්මාණ ශීර්ෂය යටතේ | සැලසුම් වේගය (r/min) | උත්පාදක යන්ත්රයේ බලය | ශ්රේණිගත කළ වේගය (වි/මිනි) | ධාවන වේගය (වි/මිනි) | විෂ්කම්භය (මි.මී.) | ||
| ප්රවාහ අනුපාතය (m3/s) | ප්රතිදානය (kW) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 හඳුන්වා දීම | 60 | 0.06 යනු | 28 | 637 (ස්පාඤ්ඤය) | 26 | 1000 යි | 1800 දක්වා | 200 යි |
| 70 | 0.065 යනු කුමක්ද? | 35.9 ක් | 688 යි | 40 | 750 | 1500 | 200 යි | |
| 80 | 0.07 යනු | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 යි | |
| 90 | 0.074 යනු කුමක්ද? | 51.9 ශ්රේණිය | 780 යනු කුමක්ද? | 55 | 750 | 1500 | 200 යි | |
| 100 යි | 0.078 යනු කුමක්ද? | 59.7 ශ්රේණිය | 822 (කළු) | 55 | 750 | 1500 | 200 යි | |
| 110 (110) | 0.082 යනු | 69.1 යි | 862 ශ්රේණිය | 75 | 1000 යි | 1800 දක්වා | 200 යි | |
| 120 (120) | 0.085 යනු කුමක්ද? | 80.2 යි | 901 ශ්රේණිය | 75 | 1000 යි | 1800 දක්වා | 200 යි | |
| 130 යි | 0.089 යනු කුමක්ද? | 90.8 ශ්රේණිය | 937 (ස්පාඤ්ඤය) | 75 | 1000 යි | 1800 දක්වා | 200 යි | |
| 140 (140) | 0.092 යනු කුමක්ද? | 102 යි | 937 (ස්පාඤ්ඤය) | 100 යි | 1000 යි | 2200 යි | 200 යි | |
| 150 යි | 0.095 යනු කුමක්ද? | 112 (112) | 1007 - ශ්රව්ය | 100 යි | 1000 යි | 2200 යි | 200 යි | |
| 160 යි | 0.098 යනු කුමක්ද? | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | 1040 ශ්රේණිය | 100 යි | 1000 යි | 2200 යි | 200 යි | |
| 170 යි | 0.0102 යනු කුමක්ද? | 134 යි | 1073 (ස්පාඤ්ඤය) | 125 (125) | 1000 යි | 2200 යි | 200 යි | |
| 180 යි | 0.0104 යනු කුමක්ද? | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 1103 යනු කුමක්ද? | 125 (125) | 1000 යි | 2200 යි | 200 යි | |








