Kowiri tira Pelton Turbine Wira 30KW Hydroelectric Pelton Turbine Generator
Ka hurihia e te turbine te kaha i te ahua o te takahanga wai ki te hiko hurihuri. Ko te kowhiringa o te kapohau pai mo tetahi waahi wai kei runga i nga ahuatanga o te waahi, ko nga mea nui ko te upoko me te rere e waatea ana. Ko te kowhiringa ka whakawhirinaki ano ki te tere rere e hiahiatia ana o te kaihanga, etahi atu taputapu ranei e utaina ana te turbine. Ko etahi atu whakaaro penei i te mea ka puta mai te hiko hiko i raro i nga ahuatanga rere-waahi, ka whai waahi nui ano ki te kowhiringa. Ko nga turbine katoa he ahuatanga tere-hiko. Ka tino pai te oma i runga i te huinga tere, upoko me te rere.

Ko te tere o te hoahoa hurihanga ka whakatauhia e te upoko e whakahaere ana. Ka taea te whakarōpūtia nga turbine hei upoko teitei, upoko reo, miihini upoko iti ranei. Ka wehea ano nga turbine ma o raatau tikanga whakahaere, a, ka taea te mahi turbine, te hurihanga hohenga ranei
Forster Micro Pelton Turbine Tawhā
| CJ237-W-45/1x4.8 Hydro Turbine Mahinga Raraunga Me te Ripanga Tautoko | ||||||||
| Tauira | Tawhā Turbine | Tawhā Kaihanga | Te Waihanga Wai | |||||
| pane hoahoa(m) | I raro i te upoko hoahoa | Te tere hoahoa (r/mene) | Te mana o te generator | Te tere whakatau(r/mene) | Tere rere(r/min) | Diamita (mm) | ||
| Rere Rere (m3/s) | Te putanga(kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








