Edelstahl Pelton-Turbinnerad 30KW Hydroelektresch Pelton-Turbinnegenerator
Eng Turbinn konvertéiert Energie a Form vu fallendem Waasser a rotéierend Wellenleistung. D'Auswiel vun der beschter Turbinn fir eng spezifesch Waasserkraaftwierk hänkt vun de Charakteristike vum Site of, woubäi déi dominant d'Héicht an den verfügbaren Duerchfluss sinn. D'Auswiel hänkt och vun der gewënschter Lafgeschwindegkeet vum Generator oder engem aneren Apparat of, deen d'Turbinn belaascht. Aner Iwwerleeungen, wéi zum Beispill ob d'Turbinn erwaart gëtt, datt si ënner Deelduerchflussbedéngungen Energie produzéiert, spillen och eng wichteg Roll bei der Auswiel. All Turbinnen hunn eng Leeschtung-Geschwindegkeet-Charakteristik. Si tendéieren dozou, am effizientesten bei enger bestëmmter Kombinatioun vu Geschwindegkeet, Héicht a Duerchfluss ze lafen.

D'Konstruktiounsgeschwindegkeet vun enger Turbin gëtt gréisstendeels vun der Dréihöffnung bestëmmt, ënner där se funktionéiert. Turbinne kënnen als Maschinnen mat héijer Dréihöffnung, mëttlerer Dréihöffnung oder niddreger Dréihöffnung klasséiert ginn. Turbinne ginn och no hirer Haaptfunktiounsweis opgedeelt a kënnen entweder Impuls- oder Reaktiounsturbinne sinn.
Parameter vun der Forster Micro Pelton Turbin
| CJ237-W-45/1x4.8 Hydroturbin Leeschtungsdaten an Ënnerstëtzungstabell | ||||||||
| Modell | Turbinenparameter | Generatorparameter | Waasseropnam | |||||
| Design Kapp (m) | Ënnert dem Design-Chef | Designgeschwindegkeet (r/min) | D'Kraaft vum Generator | Nenngeschwindegkeet (r/min) | Lafgeschwindegkeet (r/min) | Duerchmiesser (mm) | ||
| Duerchflussrate (m3/s) | D'Leeschtung (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0,06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0,065 | 35,9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0,07 | 43,9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0,074 | 51,9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0,078 | 59,7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0,082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0,085 | 80,2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0,089 | 90,8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0,092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0,095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0,098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0,0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0,0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








