Roda Turbin Pelton Baja Tahan Karat Generator Turbin Pelton Hidroelektrik 30KW
Turbin mengubah energi dalam bentuk air yang jatuh menjadi daya poros yang berputar. Pemilihan turbin terbaik untuk lokasi hidro tertentu bergantung pada karakteristik lokasi, yang dominan adalah tinggi muka air dan aliran yang tersedia. Pemilihan juga bergantung pada kecepatan pengoperasian generator atau perangkat lain yang memuat turbin. Pertimbangan lain seperti apakah turbin diharapkan menghasilkan daya dalam kondisi aliran parsial, juga memainkan peran penting dalam pemilihan. Semua turbin memiliki karakteristik daya-kecepatan. Turbin cenderung beroperasi paling efisien pada kombinasi kecepatan, tinggi muka air, dan aliran tertentu.

Kecepatan desain turbin sangat ditentukan oleh head tempat turbin beroperasi. Turbin dapat diklasifikasikan sebagai mesin dengan head tinggi, head sedang, atau head rendah. Turbin juga dibagi berdasarkan prinsip pengoperasiannya dan dapat berupa turbin impuls atau turbin reaksi.
Parameter Turbin Mikro Pelton Forster
| Data Kinerja Turbin Hidro CJ237-W-45/1x4.8 dan Tabel Pendukung | ||||||||
| Model | Parameter Turbin | Parameter Generator | Asupan Air | |||||
| Kepala desain(m) | Di bawah kepala desain | Kecepatan desain (r/min) | Kekuatan generator | Kecepatan terukur (r/min) | Kecepatan lepas landas (r/min) | Diameternya (mm) | ||
| Laju aliran (m3/s) | Output (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0,06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | tahun 1800 | 200 |
| 70 | 0,065 tahun | 35.9 | 688 | 40 | 750 | tahun 1500 | 200 | |
| 80 | 0,07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | tahun 1500 | 200 | |
| 90 | 0,074 tahun | 51.9 | 780 | 55 | 750 | tahun 1500 | 200 | |
| 100 | 0,078 tahun | 59.7 | 822 | 55 | 750 | tahun 1500 | 200 | |
| 110 | 0,082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | tahun 1800 | 200 | |
| 120 | 0,085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | tahun 1800 | 200 | |
| 130 | 0,089 tahun | 90.8 | tahun 937 | 75 | 1000 | tahun 1800 | 200 | |
| 140 | 0,092 | 102 | tahun 937 | 100 | 1000 | tahun 2200 | 200 | |
| 150 | 0,095 | 112 | tahun 1007 | 100 | 1000 | tahun 2200 | 200 | |
| 160 | 0,098 | 123 | tahun 1040 | 100 | 1000 | tahun 2200 | 200 | |
| 170 | 0,0102 | 134 | tahun 1073 | 125 | 1000 | tahun 2200 | 200 | |
| 180 | 0,0104 tahun | 144 | tahun 1103 | 125 | 1000 | tahun 2200 | 200 | |








