Roth-chuairt Tuirbin Pelton Stàilinn gun Mheirg 30KW Gineadair Tuirbin Pelton Uisge-dhealain
Bidh roth-uidheam ag atharrachadh lùth ann an cruth uisge a’ tuiteam gu cumhachd siaft rothlach. Tha taghadh an roth-uidheam as fheàrr airson làrach uisge sònraichte sam bith an urra ri feartan na làraich, agus is e an ceann agus an t-sruthadh as cudromaiche. Tha an taghadh cuideachd an urra ri astar ruith a tha a dhìth airson a’ ghineadair no inneal eile a tha a’ luchdachadh an roth-uidheam. Tha beachdachaidhean eile leithid am bu chòir don roth-uidheam cumhachd a thoirt gu buil fo chumhachan pàirt-shruth, cuideachd a’ cluich pàirt chudromach san taghadh. Tha feart cumhachd-astar aig gach roth-uidheam. Bidh iad buailteach ruith as èifeachdaiche aig measgachadh sònraichte de astar, ceann agus sruth.

Tha astar dealbhaidh roth-uidheam air a dhearbhadh sa mhòr-chuid leis a’ cheann fo a bheil e ag obair. Faodar roth-uidheaman a sheòrsachadh mar innealan ceann àrd, ceann meadhanach no ceann ìosal. Tha roth-uidheaman cuideachd air an roinn a rèir am prìomh dhòigh obrachaidh agus faodaidh iad a bhith nan roth-uidheaman brosnachaidh no ath-bhualaidh.
Paramadairean Tuirbin Forster Micro Pelton
| Dàta Coileanaidh agus Clàr Taice airson Tuirbin Uisge CJ237-W-45/1x4.8 | ||||||||
| Modail | Paramadairean nan Tuirbin | Paramadairean an Gineadair | In-ghabhail Uisge | |||||
| Ceann dealbhaidh (m) | Fo cheannard an dealbhaidh | Astar dealbhaidh (r/min) | Cumhachd an gineadair | Astar rangaichte (r/min) | Astar teicheadh (r/min) | Trast-thomhas (mm) | ||
| Ìre sruth (m3/s) | An toradh (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








