נישט-ראַסטיק שטאָל פּעלטאָן טורבין ראָד 30 קוו הידראָעלעקטריש פּעלטאָן טורבין גענעראַטאָר
א טורבין פארוואנדלט ענערגיע אין דער פארעם פון פאלנדיק וואסער אין דרייענדיקע שאַפט קראַפט. די אויסוואל פון דער בעסטער טורבין פאר יעדן באַזונדערן הידראָ פּלאַץ ווענדט זיך אין די כאַראַקטעריסטיקס פון דעם פּלאַץ, די דאָמינירנדיקע זענען די קאָפּ און פלוס וואָס זענען פאַראַן. די אויסוואל ווענדט זיך אויך אין דער געוואונטשענער גיכקייט פון דעם גענעראַטאָר אָדער אַנדערן מיטל וואָס לאָודט די טורבין. אַנדערע באַטראַכטונגען, אַזאַ ווי צי די טורבין ווערט געריכט צו פּראָדוצירן קראַפט אונטער טייל-פלוס באַדינגונגען, שפּילן אויך אַ וויכטיקע ראָלע אין דער אויסוואל. אַלע טורבינען האָבן אַ קראַפט-גיכקייט כאַראַקטעריסטיק. זיי וועלן טענד צו לויפן מערסט עפעקטיוו ביי אַ באַזונדערער גיכקייט, קאָפּ און פלוס קאָמבינאַציע.

א טורבין פּלאַן גיכקייט איז לאַרגעלי באַשטימט דורך די קאָפּ אונטער וואָס עס אַרבעט. טורבינעס קענען זיין קלאַסאַפייד ווי הויך קאָפּ, מיטל קאָפּ אָדער נידעריק קאָפּ מאַשינען. טורבינעס זענען אויך צעטיילט דורך זייער הויפּט וועג פון אַפּערייטינג און קענען זיין אָדער ימפּאַלס אָדער רעאַקציע טורבינעס.
פאָרסטער מיקראָ פּעלטאָן טורבין פּאַראַמעטערס
| CJ237-W-45/1x4.8 הידראָ טורבין פאָרשטעלונג דאַטן און שטיצנדיק טיש | ||||||||
| מאָדעל | טורבין פּאַראַמעטערס | גענעראַטאָר פּאַראַמעטערס | וואַסער אויפנאַם | |||||
| דיזיין קאָפּ (מ) | אונטערן דיזיין קאפ | פּלאַן גיכקייט (ר/מינוט) | די מאַכט פון גענעראַטאָר | ראַטעד גיכקייט (ר/מינוט) | לויף-גיך (ר/מינוט) | דיאַמעטער (מם) | ||
| שטראָם ראַטע (מ3/ס) | די רעזולטאַט (קװ) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | טויזנט | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | טויזנט | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | טויזנט | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | טויזנט | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | טויזנט | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | טויזנט | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | טויזנט | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | טויזנט | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | טויזנט | 2200 | 200 | |








