Jenereta ya Turbine ya Pelton ya Chuma cha pua 30KW Hydroelectric Pelton
Turbine hubadilisha nishati katika mfumo wa maji yanayoanguka kuwa nguvu ya shimoni inayozunguka. Uchaguzi wa turbine bora kwa tovuti yoyote ya hydro inategemea sifa za tovuti, zile kuu zikiwa kichwa na mtiririko unaopatikana. Uteuzi pia unategemea kasi inayotakiwa ya kukimbia ya jenereta au kifaa kingine kinachopakia turbine. Mazingatio mengine kama vile ikiwa turbine inatarajiwa kutoa nguvu chini ya hali ya mtiririko wa sehemu, pia ina jukumu muhimu katika uteuzi. Turbine zote zina sifa ya kasi ya nguvu. Wataelekea kukimbia kwa ufanisi zaidi kwa mchanganyiko fulani wa kasi, kichwa na mtiririko.

Kasi ya muundo wa turbine imedhamiriwa kwa kiasi kikubwa na kichwa ambacho kinafanya kazi. Turbines zinaweza kuainishwa kama mashine za kichwa cha juu, kichwa cha kati au mashine za kichwa cha chini. Mitambo ya turbine pia imegawanywa kwa njia yao ya msingi ya kufanya kazi na inaweza kuwa turbine za msukumo au athari
Vigezo vya Forster Micro Pelton Turbine
| CJ237-W-45/1x4.8 Data ya Utendaji ya Turbine ya Hydro na Jedwali la Kusaidia | ||||||||
| Mfano | Vigezo vya Turbine | Vigezo vya jenereta | Ulaji wa Maji | |||||
| Kichwa cha kubuni(m) | Chini ya kichwa cha kubuni | Kasi ya muundo (r/min) | Nguvu ya jenereta | Kasi iliyokadiriwa(r/min) | Kasi ya kukimbia (r/min) | Kipenyo (mm) | ||
| Kiwango cha mtiririko (m3/s) | Pato (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








