Portable Outdoor Multifunctional Mobile Power Supply MPPT Controller yokhala ndi Tochi ya Solar Panel ndi Gwero la Battery Yakunja
Galimoto Emergency Outdoor Multifunctional Convenient Wireless Mobile Power Supply
Malo opangira magetsi amatha kukhala ofunikira kwambiri kwa ogwiritsa ntchito akunja, mphamvu zodalirika zitha kuperekedwa nthawi iliyonse, kulikonse. Vacorda ndi wokhazikika wopereka mayankho amphamvu komanso othandiza omwe amakwaniritsa zosowa zosiyanasiyana. Pakati pazogulitsa zathu zambiri, timapereka mzere wapadera wamasiteshoni amagetsi onyamulika omwe amadzitamandira kwambiri komanso odalirika. Malo opangira magetsiwa adapangidwa kuti akwaniritse zosowa za iwo omwe amafunikira njira zoyatsira magetsi adzuwa, makamaka panthawi yadzidzidzi kapena maulendo akunja akumisasa.

Kaya ogwiritsa ntchito akunja amafunikira gwero lodalirika la mphamvu za RV kapena hema kapena amafuna gwero lamagetsi losunga zobwezeretsera kuti nyumbayo ikhalebe yogwira ntchito nthawi yazimitsidwa, malo opangira magetsi a Vacorda ndiye yankho labwino kwambiri. Malo opangira magetsiwa ali ndi ukadaulo waposachedwa kwambiri womwe umawalola kupanga magetsi kuchokera ku mapanelo adzuwa. Sikuti ndi ochezeka komanso okonda zachilengedwe komanso ndi othandiza kwambiri komanso osavuta kugwiritsa ntchito. Ndi masinthidwe osiyanasiyana oti musankhe, malo opangira magetsi a Vacorda mosakayikira ndi abwino kwambiri kwa aliyense amene akufuna njira yopangira mphamvu zoyendera dzuwa.
Interactive touch screen kuwonetsa momwe amagwirira ntchito komanso kuzindikira zolakwika zamakina momveka bwino
Ndi yomangidwa mu wifi rauta ndi APP kuwunika ndikuwongolera mphamvu yanu yakunyumba munthawi yeniyeni pogwiritsa ntchito yanu
Flexible Charging Mode
Itha kuyitanitsa katundu wambiri womwe uli pansi pa 2KW
Sinthani gawo limodzi kukhala gawo logawanika powonjezera bokosi lagawo la bluetti
Ma voliyumu osiyanasiyana a PV powonjezera gawo lotsika la PV



Malangizo a Chitetezo
Chonde tsatirani malangizo awa kuti mugwiritse ntchito moyenera:
1.Musasinthe kapena kusokoneza mankhwalawa.
2.Osasuntha panthawi yolipiritsa kapena kuigwiritsa ntchito, chifukwa kugwedezeka ndi kukhudzidwa panthawi yosuntha kudzatsogolera kukhudzana kosauka kwa mawonekedwe otuluka.
3.Pakayaka moto, gwiritsani ntchito zozimitsa moto za ufa wowuma pamankhwalawa. Osagwiritsa ntchito chozimitsa moto chamadzi, chomwe chingayambitse kugwedezeka kwamagetsi.
4.Kuyang'anitsitsa kumafunika mukamagwiritsa ntchito mankhwalawa pafupi ndi ana.
5.Chonde tsimikizirani zomwe zidawerengedwa za katundu wanu, ndipo musagwiritse ntchito mopitirira malire.
6.Musayike mankhwala pafupi ndi magwero otentha, monga ng'anjo yamagetsi ndi ma heaters.
7. Zosaloledwa pazipangizo zamakono chifukwa mphamvu ya batire imaposa 100Wh.
8.Musakhudze mankhwala kapena mapulaneti ngati manja anu anyowa.
9.Fufuzani mankhwala ndi zowonjezera musanagwiritse ntchito. Osagwiritsa ntchito ngati yawonongeka kapena yosweka.
10.Chonde chotsani adaputala ya AC kuchokera pakhoma nthawi yomweyo ngati mphezi yaphulika, zomwe zingayambitse kutentha, moto ndi ngozi zina.
11.Gwiritsani ntchito chojambulira choyambirira ndi zingwe.


| Kanthu | Mwadzina Mtengo | Ndemanga | ||||
| Kutulutsa kwa AC | ||||||
| Mphamvu zotulutsa | 700W | 1400W | Kuwonetsa kulondola ± 30W | |||
| Mphamvu yamagetsi | 100Vac | 110Vac/120Vac/230Vac | Mphamvu yamagetsi ya AC | |||
| Kuthekera kochulukira | 105% | LCD idzafotokoza alamu yodzaza pambuyo podzaza; chotsani zotulutsa za AC zokha pamene alamu imakhala kwa 2min mosalekeza; ndiye chotsani katundu ndikuyambitsanso AC. | ||||
| 114% | ||||||
| <150%,0.5s; | ||||||
| 2,100W | ||||||
| 2,625W | ||||||
| Chithunzi cha BALDR 700WB500-S0-JP | Mphamvu yamagetsi | 100 V | 110V | 120V | Zolakwika zopanda katundu ± 2V, zotulutsa * 6 | |
| Zotulutsa zamakono | 7A | 6.36A | 5.83A | / | ||
| Linanena bungwe pafupipafupi | 50/60Hz ± 0.5Hz | 60Hz mwachisawawa, kuthandizira pazithunzi | ||||
| Chithunzi cha BALDR 700WB500-S0-EU | Mphamvu yamagetsi | 230V | Zolakwika zopanda katundu ± 2V, zotulutsa * 6 | |||
| Zotulutsa zamakono | 18.7A | / | ||||
| Linanena bungwe pafupipafupi | 50/60Hz ± 0.5Hz | 60Hz mwachisawawa, kuthandizira pazithunzi | ||||
| Max. inversion bwino | 90% | AC max. Kuchita bwino (> 70% katundu) max. kuchita bwino | ||||
| Chiŵerengero cha crest panopa | 3:1 | Max. mtengo | ||||
| Mphamvu yotulutsa mphamvu ya harmonic wave | 3% | Pansi voteji mwadzina | ||||
| Kutulutsa chitetezo chafupipafupi | Likupezeka | |||||
| Zindikirani: Zomwe zilipo panopa ndi 30A; katundu wina adzazimitsidwa pokhapokha pamene zonse zapano zadutsa 30A | |||||
| Choyatsira ndudu | Mphamvu yamagetsi | 12 V | 13 v | 14 v | Chiyankhulo chambiri: 1 |
| Zotulutsa zamakono | 9A | 10A | 11A | Choyatsira ndudu chikulumikizana ndi Interface 5521, zonse zomwe zilipo ndi 10A | |
| kuchuluka mphamvu | 150W | 2S | |||
| Chitetezo chapafupifupi | Likupezeka | ||||
| 5521 | Mphamvu yamagetsi | 12 V | 13 v | 14 v | Chiyankhulo chambiri: 2 |
| Zotulutsa zamakono | 9A | 10A | 11A | Ma 2 olumikizirana amalumikizana mofanana ndi choyatsira ndudu, chonsecho ndi 10A | |
| kuchuluka mphamvu | 150W | 2S | |||
| Chitetezo chapafupifupi | Likupezeka | ||||
| USB A4 | Mphamvu yamagetsi | 4.90V | 5.15V | 5.3V | Chiyankhulo chambiri: 4 |
| Zotulutsa zamakono | 2.9A | 3.0A | 3.8A | Mphamvu ziwiri zonse: 30W | |
| Chitetezo chapafupifupi | Likupezeka | Auto kuchira | |||
| Mtundu-C | Mtundu wa mawonekedwe | Zogwirizana ndi PD3.0(Max.100W) | Chiyankhulo chambiri: 1 | ||
| Zotulutsa | 5V-15V/3A, 20VDC/5A | ||||
| Chitetezo chapafupifupi | Likupezeka | ||||
| Kuyitanitsa opanda zingwe | kusakhulupirika | Zogwirizana ndi QI | Chiyankhulo chambiri: 1 | ||
| mphamvu zotulutsa | 15W | ||||
| Ma LED | Kuwala kowala | Mtengo wa 500LM | Kuwunika kowunikira: Theka lowala, lowala bwino, chizindikiro cha SOS, nyali ya LED yazimitsidwa. | ||
| Zolemba za DC | |||||
| Mphamvu zolowetsa | 200W | AMASS socket | |||
| Mphamvu yamagetsi | 12VDC | 28VDC | |||
| Lowetsani panopa | Mtengo wa 10ADC | ||||
| Njira yogwirira ntchito | Zithunzi za MPPT | ||||
| Chaja (T90) | |||||
| Linanena bungwe mawonekedwe | Mtengo wa 7909 | 200W charger (posankha) | |||
| Max. mphamvu yamagetsi | 27.5 VDC | ||||
| Max. mphamvu zotulutsa | 90W pa | ||||
| Onetsani mawonekedwe | |||||
| LCD mtundu chophimba | LCD | ||||
| Ntchito yowonetsera | (1) Onetsani kuchuluka kwa batri, mphamvu yolowera, mphamvu yotulutsa, ma frequency a AC, kutentha kwambiri, kuchulukira komanso mawonekedwe afupipafupi; | ||||
| (2) wosuta akhoza kusintha AC linanena bungwe pafupipafupi 50Hz kapena 60Hz malinga ndi specifications; sinthani pakati pa ECO ndi mawonekedwe osagwiritsa ntchito ECO. | |||||








