Ġeneratur tat-Turbina Pelton tal-Azzar Inossidabbli 30KW Idroelettriku Pelton
Turbina tikkonverti l-enerġija fil-forma ta' ilma li jaqa' f'qawwa tax-xaft li jdur. L-għażla tal-aħjar turbina għal kwalunkwe sit idro partikolari tiddependi fuq il-karatteristiċi tas-sit, fejn dawk dominanti huma l-għoli tal-qawwa u l-fluss disponibbli. L-għażla tiddependi wkoll fuq il-veloċità mixtieqa tat-tħaddim tal-ġeneratur jew apparat ieħor li jgħabbi t-turbina. Konsiderazzjonijiet oħra bħal jekk it-turbina hijiex mistennija tipproduċi enerġija taħt kundizzjonijiet ta' fluss parzjali, għandhom ukoll rwol importanti fl-għażla. It-turbini kollha għandhom karatteristika ta' qawwa-veloċità. Għandhom it-tendenza li jaħdmu bl-aktar mod effiċjenti b'kombinazzjoni partikolari ta' veloċità, għoli tal-qawwa u fluss.

Il-veloċità tad-disinn ta' turbina hija fil-parti l-kbira determinata mill-għoli li taħtu topera. It-turbini jistgħu jiġu kklassifikati bħala magni b'għoli għoli, għoli medju jew għoli baxx. It-turbini huma wkoll maqsuma skont il-mod prinċipali tagħhom ta' tħaddim u jistgħu jkunu jew turbini ta' impuls jew ta' reazzjoni.
Parametri tat-Turbina Forster Micro Pelton
| CJ237-W-45/1x4.8 Dejta dwar il-Prestazzjoni tat-Turbina Idroelettrika u Tabella ta' Appoġġ | ||||||||
| Mudell | Parametri tat-Turbina | Parametri tal-Ġeneratur | Konsum ta' Ilma | |||||
| Ras tad-disinn (m) | Taħt il-kap tad-disinn | Veloċità tad-disinn (r/min) | Il-qawwa tal-ġeneratur | Veloċità nominali (r/min) | Veloċità tal-ħarba (r/min) | Dijametru (mm) | ||
| Rata tal-fluss (m3/s) | L-output (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








