Stainless vy Pelton turbine kodia 30KW hydroelectric Pelton turbine mpamokatra
Ny turbine dia manova ny angovo amin'ny endriky ny rano milatsaka ho hery mihodina. Ny fifantenana ny turbine tsara indrindra ho an'ny toerana misy rano manokana dia miankina amin'ny toetran'ny toerana, ny lehibe indrindra dia ny loha sy ny fikorianan'ny rano. Ny fifantenana dia miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny mpamokatra na fitaovana hafa mitondra ny turbine. Ny fiheverana hafa toy ny hoe ny turbine dia antenaina hamokatra hery ao anatin'ny toe-javatra mikoriana ampahany, dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fifantenana. Ny turbine rehetra dia manana toetran'ny hafainganam-pandeha. Matetika izy ireo no mihazakazaka amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny hafainganam-pandeha, ny loha ary ny fikorianan'ny rivotra.

Ny hafainganam-pandehan'ny famolavolana turbine dia voafaritra amin'ny lohany iasany. Ny turbine dia azo sokajiana ho milina loha ambony, loha antonony na milina loha ambany. Ny turbine koa dia zaraina amin'ny fomba fiasany ary mety ho turbine impulse na reaction
Forster Micro Pelton Turbine Parameter
| CJ237-W-45 / 1x4.8 Hydro Turbine Angon-drakitra momba ny fampisehoana sy ny latabatra fanohanana | ||||||||
| MODELY | Paramètres turbine | Parametera mpamokatra | Fisotroana rano | |||||
| Design loha (m) | Eo ambanin'ny loha famolavolana | Hafainganam-pamolavolana (r/min) | Ny herin'ny mpamokatra | Haingana voaisa (r/min) | Haingam-pandeha (r/min) | Savaivony (mm) | ||
| tahan'ny fikoriana (m3/s) | Output (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








