Controlador MPPT de font d'alimentació mòbil multifuncional portàtil per a exteriors amb panell solar de llanterna i font de bateria externa
Font d'alimentació mòbil sense fil multifuncional i convenient per a l'emergència d'automòbils a l'aire lliure
Les centrals elèctriques portàtils poden ser increïblement importants per als usuaris de l'aire lliure, ja que es pot proporcionar energia fiable en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Vacorda és un proveïdor establert de solucions energètiques innovadores i pràctiques que satisfan una àmplia gamma de necessitats. Entre els nostres molts productes, oferim una línia excepcional de centrals elèctriques portàtils que compta amb un rendiment i una fiabilitat inigualables. Aquestes centrals elèctriques estan dissenyades per satisfer les necessitats d'aquells que necessiten solucions d'energia solar portàtil, especialment durant emergències o expedicions d'acampada a l'aire lliure.

Tant si els usuaris que viuen a l'aire lliure necessiten una font d'energia fiable per a la seva autocaravana o tenda de campanya com si necessiten una font d'alimentació de reserva per garantir que la casa continuï funcionant durant una apagada elèctrica, les centrals elèctriques portàtils de Vacorda són la solució perfecta. Aquestes centrals elèctriques estan equipades amb la tecnologia més recent que els permet generar electricitat a partir de panells solars. No només són respectuoses amb el medi ambient, sinó que també són increïblement eficients i fàcils d'utilitzar. Amb una varietat de configuracions per triar, les centrals elèctriques portàtils de Vacorda són sens dubte la millor opció per a qualsevol persona que busqui una solució d'energia solar de primera línia.
Pantalla tàctil interactiva per mostrar clarament l'estat de funcionament i el diagnòstic defectuós de la màquina
Amb encaminador wifi integrat i aplicació per monitoritzar i controlar el sistema energètic de la llar en temps real mitjançant el vostre
Mode de càrrega flexible
Capaç de carregar la majoria de càrregues inductives inferiors a 2 kW
Convertir una fase monofàsica en fase dividida afegint una caixa de fase dividida Bluetti
Una àmplia gamma de voltatge d'entrada fotovoltaica afegint un mòdul reductor fotovoltaic



Instruccions de seguretat
Si us plau, seguiu les instruccions següents per garantir un ús segur:
1. No altereu ni desmunteu aquest producte.
2. No el mogueu durant la càrrega o l'ús, ja que la vibració i l'impacte durant el moviment provocaran un mal contacte de la interfície de sortida.
3. En cas d'incendi, utilitzeu extintors de pols seca per a aquest producte. No utilitzeu extintors d'aigua, ja que poden causar descàrrega elèctrica.
4. Cal una supervisió acurada quan s'utilitza aquest producte a prop de nens.
5. Si us plau, confirmeu l'especificació nominal de la vostra càrrega i no la feu servir més enllà de l'especificació.
6. No col·loqueu el producte a prop de fonts de calor, com ara forns elèctrics i calefactors.
7. No permès en avions perquè la capacitat de la bateria supera els 100 Wh.
8. No toqueu el producte ni els punts d'endoll si teniu les mans mullades.
9. Reviseu el producte i els accessoris abans de cada ús. No l'utilitzeu si està danyat o trencat.
10. Desendolleu l'adaptador de CA de la presa de corrent immediatament en cas de llamp, ja que pot causar escalfament, incendi i altres accidents.
11. Utilitzeu el carregador i els cables originals.


| Ítem | Valor nominal | Observacions | ||||
| Sortida de CA | ||||||
| Potència de sortida | 700W | 1400W | Precisió de la pantalla ±30 W | |||
| grau de voltatge | 100 VCA | 110Vac/120Vac/230Vac | Tensió de sortida de CA | |||
| Capacitat de sobrecàrrega | 105% | La pantalla LCD mostrarà una alarma de sobrecàrrega després de la sobrecàrrega; desconnecteu la sortida de CA automàticament quan l'alarma dura 2 minuts contínuament; després retireu la càrrega i reinicieu el CA. | ||||
| 114% | ||||||
| <150%, 0,5 s; | ||||||
| 2.100 W | ||||||
| 2.625 W | ||||||
| BALDR 700WB500-S0-JP | Tensió de sortida | 100V | 110 V | 120V | Error de voltatge sense càrrega ±2V, sortida *6 | |
| Corrent de sortida | 7A | 6,36A | 5,83A | / | ||
| Freqüència de sortida | 50/60Hz ± 0,5Hz | 60 Hz per defecte, configuració compatible a través de la pantalla | ||||
| BALDR 700WB500-S0-EU | Tensió de sortida | 230V | Error de voltatge sense càrrega ±2V, sortida *6 | |||
| Corrent de sortida | 18,7A | / | ||||
| Freqüència de sortida | 50/60Hz ± 0,5Hz | 60 Hz per defecte, configuració compatible a través de la pantalla | ||||
| Eficiència màxima d'inversió | >90% | Eficiència màxima de CA (>70% de càrrega) eficiència màxima | ||||
| Relació de cresta actual | 3:1 | Valor màxim | ||||
| Ona harmònica de tensió de sortida | 3% | Sota tensió nominal | ||||
| Protecció de curtcircuit de sortida | Disponible | |||||
| Nota: El corrent total és de 30 A; algunes càrregues s'apagaran automàticament quan el corrent total sigui superior a 30 A | |||||
| Encenedor de cigarrets | Tensió de sortida | 12V | 13V | 14V | Quantitat d'interfície: 1 |
| Corrent de sortida | 9A | 10A | 11A | L'encenedor de cigarrets està connectat en paral·lel amb la interfície 5521, el corrent total és de 10A | |
| sobrecàrrega de potència | 150 W | 2S | |||
| Protecció contra curtcircuits | Disponible | ||||
| 5521 | Tensió de sortida | 12V | 13V | 14V | Quantitat d'interfícies: 2 |
| Corrent de sortida | 9A | 10A | 11A | 2 interfícies estan connectades en paral·lel amb l'encenedor de cigarrets, el corrent total és de 10A | |
| sobrecàrrega de potència | 150 W | 2S | |||
| Protecció contra curtcircuits | Disponible | ||||
| USB A 4 | Tensió de sortida | 4,90 V | 5,15 V | 5,3 V | Quantitat d'interfícies: 4 |
| Corrent de sortida | 2,9A | 3.0A | 3,8A | Potència total bidireccional: 30 W | |
| Protecció contra curtcircuits | Disponible | Recuperació automàtica | |||
| Tipus C | Tipus d'interfície | Compatible amb PD3.0 (màx. 100 W) | Quantitat d'interfície: 1 | ||
| Paràmetres de sortida | 5V-15V/3A, 20VDC/5A | ||||
| Protecció contra curtcircuits | Disponible | ||||
| Càrrega sense fil | per defecte | Compatible amb QI | Quantitat d'interfície: 1 | ||
| potència de sortida | 15W | ||||
| LEDs | Intensitat lluminosa | 500 lm | Seqüència d'il·luminació: Mig brillant, completament brillant, senyal SOS, llum LED apagada. | ||
| Entrada de CC | |||||
| Potència d'entrada | 200 W | Sòcol AMASS | |||
| Voltatge d'entrada | 12 V CC | 28 V CC | |||
| Corrent d'entrada | 10ADC | ||||
| Mode de treball | MPPT | ||||
| Carregador (T90) | |||||
| Interfície de sortida | Presa 7909 | Carregador de 200 W (opcional) | |||
| Tensió de sortida màxima | 27,5 V CC | ||||
| Potència màxima de sortida | 90W | ||||
| Interfície de visualització | |||||
| Pantalla LCD en color | LCD | ||||
| Funció de visualització | (1) Mostra la capacitat de la bateria, la potència d'entrada, la potència de sortida, la freqüència de CA, la sobretemperatura, la sobrecàrrega i l'estat de curtcircuit; | ||||
| (2) L'usuari pot ajustar la freqüència de sortida de CA a 50 Hz o 60 Hz segons les especificacions; canviar entre el mode de funcionament ECO i el mode no ECO. | |||||








