Vlekvrye Staal Pelton Turbine Wiel 30KW Hidroëlektriese Pelton Turbine Generator
'n Turbine skakel energie in die vorm van vallende water om in roterende askrag. Die keuse van die beste turbine vir enige spesifieke hidro-terrein hang af van die terrein se eienskappe, waarvan die dominante die beskikbare druk en vloei is. Die keuse hang ook af van die verlangde loopspoed van die kragopwekker of ander toestel wat die turbine laai. Ander oorwegings, soos of die turbine na verwagting krag onder deelvloeitoestande sal produseer, speel ook 'n belangrike rol in die keuse. Alle turbines het 'n krag-spoed-eienskap. Hulle sal geneig wees om die doeltreffendste teen 'n spesifieke spoed-, druk- en vloeikombinasie te loop.

'n Turbine-ontwerpspoed word grootliks bepaal deur die druk waaronder dit werk. Turbines kan geklassifiseer word as hoë druk, medium druk of lae druk masjiene. Turbines word ook verdeel volgens hul hoof manier van werking en kan óf impuls- óf reaksieturbines wees.
Forster Mikro Pelton Turbine Parameters
| CJ237-W-45/1x4.8 Hidroturbine Prestasiedata en Ondersteunende Tabel | ||||||||
| Model | Turbine Parameters | Generator Parameters | Waterinname | |||||
| Ontwerpkop (m) | Onder die ontwerphoof | Ontwerpspoed (r/min) | Die krag van die kragopwekker | Gegradeerde spoed (r/min) | Weglopspoed (r/min) | Deursnee (mm) | ||
| Vloeitempo (m3/s) | Die uitset (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








