Stainless Steel Pelton Turbine Wheel 30KW Hydroelectric Pelton Turbine Jenereithara
turbine e fetola matla ka mokhoa oa metsi a oelang hore e be matla a shaft a potolohang. Khetho ea turbine e ntle ka ho fetisisa bakeng sa sebaka sefe kapa sefe sa metsi se ipapisitse le litšobotsi tsa sebaka, tse hlahelletseng e le hlooho le phallo e teng. Khetho e boetse e ipapisitse le lebelo le lakatsehang la ho sebetsa la jenereithara kapa sesebelisoa se seng se kenyang turbine. Lintlha tse ling tse kang hore na turbine e lebelletsoe ho hlahisa matla tlas'a maemo a phallo ea karolo, le eona e phetha karolo ea bohlokoa khethong. Li-turbine tsohle li na le tšobotsi ea lebelo la matla. Ba tla atisa ho matha ka mokhoa o atlehileng haholo ka lebelo le itseng, hlooho le motsoako oa phallo.

Lebelo la moralo oa turbine le khethoa haholo ke hlooho eo e sebetsang tlas'a eona. Li-turbine li ka khetholloa e le mechine e phahameng ea hlooho, hlooho e bohareng kapa e tlaase. Li-turbine li boetse li arotsoe ka mokhoa oa tsona oa ho sebetsa 'me e ka ba li-impulse kapa reaction turbines
Forster Micro Pelton Turbine Parameters
| Lintlha tsa Ts'ebetso ea CJ237-W-45/1x4.8 Hydro Turbine Le Letlapa la Tšehetso | ||||||||
| Mohlala | Li-parameter tsa turbine | Lisebelisoa tsa jenereithara | Ho Kena ka Metsi | |||||
| Hlooho ea moralo(m) | Tlas'a hlooho ea moralo | Lebelo la moralo (r/min) | Matla a jenereithara | E lekanyelitsoe lebelo(r/min) | Lebelo la ho baleha(r/min) | Diameter (mm) | ||
| Sekhahla sa phallo (m3/s) | Sephetho(kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








