Olwyn Tyrbin Pelton Dur Di-staen Generadur Tyrbin Pelton Dŵr-electrig 30KW
Mae tyrbin yn trosi ynni ar ffurf dŵr sy'n cwympo yn bŵer siafft gylchdroi. Mae dewis y tyrbin gorau ar gyfer unrhyw safle hydro penodol yn dibynnu ar nodweddion y safle, a'r rhai mwyaf amlwg yw'r pen a'r llif sydd ar gael. Mae'r dewis hefyd yn dibynnu ar y cyflymder rhedeg a ddymunir ar gyfer y generadur neu ddyfais arall sy'n llwytho'r tyrbin. Mae ystyriaethau eraill fel a ddisgwylir i'r tyrbin gynhyrchu pŵer o dan amodau llif rhannol, hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y dewis. Mae gan bob tyrbin nodwedd pŵer-cyflymder. Byddant yn tueddu i redeg yn fwyaf effeithlon ar gyfuniad penodol o gyflymder, pen a llif.

Mae cyflymder dylunio tyrbin yn cael ei bennu i raddau helaeth gan y pen y mae'n gweithredu oddi tano. Gellir dosbarthu tyrbinau fel peiriannau pen uchel, pen canolig neu ben isel. Mae tyrbinau hefyd yn cael eu rhannu yn ôl eu prif ffordd o weithredu a gallant fod naill ai'n dyrbinau ysgogiad neu adwaith.
Paramedrau Tyrbin Forster Micro Pelton
| Data Perfformiad Tyrbin Hydro CJ237-W-45/1x4.8 a Thabl Ategol | ||||||||
| Model | Paramedrau'r Tyrbin | Paramedrau Generadur | Cymeriant Dŵr | |||||
| Pen dylunio (m) | O dan y pennawd dylunio | Cyflymder dylunio (r/mun) | Pŵer y generadur | Cyflymder graddedig (r/mun) | Cyflymder rhedeg i ffwrdd (r/mun) | Diamedr (mm) | ||
| Cyfradd llif (m3/eiliad) | Yr allbwn (kw) | |||||||
| CJ237-W-45/1x4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | 200 |
| 70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | 200 | |
| 90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | 200 | |
| 110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | 200 | |
| 140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | 200 | |








