Selaoli sa MPPT se Portable Outdoor Multifunctional Mobile Power Supply se nang le Flashlight Solar Panel le Mohloli oa kantle oa Betri.
Automobile Emergency Outdoor Multifunctional Convenient Wireless Mobile Power Supply
Liteishene tsa motlakase tse nkehang li ka ba bohlokoa haholo ho basebelisi ba kantle, matla a tšepahalang a ka fanoa neng kapa neng, kae kapa kae. Vacorda ke mofani ea ikemetseng oa litharollo tsa matla tse iqapetsoeng le tse sebetsang tse fanang ka litlhoko tse fapaneng tse fapaneng. Har'a lihlahisoa tsa rona tse ngata, re fana ka mohala o ikhethang oa liteishene tsa motlakase tse nkehang habonolo tse ithorisang ka ts'ebetso e ke keng ea lekanngoa le ho ts'epahala. Liteishene tsena tsa motlakase li etselitsoe ho khotsofatsa litlhoko tsa ba hlokang litharollo tse nkehang tsa matla a letsatsi, haholo-holo nakong ea maemo a tšohanyetso kapa maetong a ho kampa ka ntle.

Hore na basebelisi ba kantle ba hloka mohloli o ka tšeptjoang oa matla bakeng sa RV kapa tente kapa ba hloka mohloli oa matla oa "backup" ho netefatsa hore ntlo e lula e sebetsa nakong ea ho khaoha ha motlakase, liteishene tsa motlakase tse nkehang tsa Vacorda ke tharollo e phethahetseng. Liteishene tsena tsa motlakase li na le theknoloji ea morao-rao ea morao-rao e li lumellang ho fehla motlakase ka liphanele tsa letsatsi. Ha li baballe tikoloho feela empa hape li sebetsa hantle haholo ebile ho bonolo ho li sebelisa. Ka mefuta e fapaneng ea litlhophiso tseo u ka khethang ho tsona, liteishene tsa motlakase tse nkehang tsa Vacorda ha ho pelaelo hore ke khetho e ntle ho mang kapa mang ea batlang tharollo ea matla a letsatsi a holimo-limo.
Interactive touch screen ho bonts'a boemo ba ts'ebetso le tlhahlobo e fosahetseng ea mochini ka ho hlaka
E hahiloe ka har'a router ea wifi le APP ho beha leihlo le ho laola sistimi ea hau ea matla a lapeng ka nako ea nnete u sebelisa ea hau
Flexible Charging Mode
E khona ho tjhaja moroalo o matla haholo o ka tlase ho 2KW
Fetolela karolo e le 'ngoe ho ea ho karolo e arohaneng ka ho eketsa lebokose la karolo ea bluetti
Mefuta e mengata ea matla a ho kenya PV ka ho eketsa mojule oa PV oa ho theoha



Litaelo tsa Tšireletseho
Ka kopo ela hloko litaelo tse latelang ho netefatsa tšebeliso e bolokehileng:
1.U se ke ua fetola kapa ua qhaqholla sehlahisoa sena.
2.U se ke ua sisinyeha nakong ea ho tjhaja kapa ho e sebelisa, hobane ho sisinyeha le ts'usumetso nakong ea ho falla ho tla lebisa tlhokomelong e mpe ea sebopeho sa tlhahiso.
3. Ha ho na le mollo, sebelisa litima-mollo tse omeletseng tsa phofo bakeng sa sehlahisoa sena. Se ke oa sebelisa setima-mollo sa metsi, se ka bakang ts'oaetso ea motlakase.
4.Hoa hlokahala ho beha leihlo ha u sebelisa sehlahisoa sena haufi le bana.
5.Ka kopo netefatsa lintlha tse lekantsoeng tsa mojaro oa hau, 'me u se ke ua o sebelisa ka nģ'ane ho tlhaloso.
6.U se ke ua beha sehlahisoa haufi le mehloli ea mocheso, e kang sebōpi sa motlakase le heaters.
7. Ha e lumelloe ho li-aricrafts hobane matla a betri a feta 100Wh.
8.U se ke ua ama sehlahisoa kapa lintlha tsa plug-in haeba matsoho a hau a le metsi.
9.Sheba sehlahisoa le lisebelisoa pele ho ts'ebeliso e 'ngoe le e' ngoe. U se ke ua sebelisa haeba e senyehile kapa e robehile.
10.Ka kopo, hula adaptara ea AC leboteng hang-hang haeba lehalima le hlaha, le ka bakang ho futhumatsa, mollo le likotsi tse ling.
11.Sebelisa tjhaja ea mantlha le likhoele.


| Ntho | Boleng ba Lebitso | Litlhaloso | ||||
| AC Output | ||||||
| Matla a hlahisang | 700W | 1400W | Bontša ho nepahala ± 30W | |||
| Boemo ba motlakase | 100Vac | 110Vac/120Vac/230Vac | Motlakase oa motlakase oa AC | |||
| Bokhoni ba ho tlala | 105% | LCD e tla tlaleha alamo ea overload ka mor'a hore e tlosoe; hakolla tlhahiso ea AC ka bo eona ha alamo e nka 2min e sa khaotse; ebe o tlosa mojaro ebe o qala AC hape. | ||||
| 114% | ||||||
| <150%,0.5s; | ||||||
| 2,100W | ||||||
| 2,625W | ||||||
| BALDR 700WB500-S0-JP | Matla a tsoang | 100V | 110V | 120V | Phoso ea motlakase ha e na moroalo ± 2V, tlhahiso * 6 | |
| Sephetho sa hajoale | 7A | 6.36A | 5.83A | / | ||
| Nako ea tlhahiso | 50/60Hz±0.5Hz | 60Hz ka mokhoa o ikhethileng, setlhophiso sa tšehetso ka skrineng | ||||
| BALDR 700WB500-S0-EU | Matla a tsoang | 230V | Phoso ea motlakase ha e na moroalo ± 2V, tlhahiso * 6 | |||
| Sephetho sa hajoale | 18.7A | / | ||||
| Nako ea tlhahiso | 50/60Hz±0.5Hz | 60Hz ka mokhoa o ikhethileng, setlhophiso sa tšehetso ka skrineng | ||||
| Max. katleho ea ho fetola | >90% | AC max. katleho (> 70% mojaro) max. bokgabane | ||||
| Karolelano ea hona joale ea crest | 3:1 | Max. boleng | ||||
| Harmonic wave ea motlakase o hlahisoang | 3% | Tlas'a motlakase oa lebitso | ||||
| Ts'ireletso ea potoloho e khuts'oane e hlahisoang | E fumaneha | |||||
| Tlhokomeliso: Kakaretso ea hona joale ke 30A; meroalo e meng e tla tingoa ka bo eona ha kakaretso ea hona joale e feta 30A | |||||
| Sesebelisoa sa koae | Matla a tsoang | 12V | 13V | 14V | Interface Palo.: 1 |
| Sephetho sa hajoale | 9A | 10A | 11A | Sesebelisoa sa lisakerete se hokahaneng le Interface 5521, hajoale ke 10A | |
| overload matla | 150W | 2S | |||
| Tšireletso ea nako e khutšoanyane | E fumaneha | ||||
| 5521 | Matla a tsoang | 12V | 13V | 14V | Interface Palo.: 2 |
| Sephetho sa hajoale | 9A | 10A | 11A | Likarolo tse 2 li hokahaneng ka tsela e ts'oanang le lisakerete tse bobebe, kakaretso ea hajoale ke 10A | |
| overload matla | 150W | 2S | |||
| Tšireletso ea nako e khutšoanyane | E fumaneha | ||||
| USB A4 | Matla a tsoang | 4.90V | 5.15V | 5.3V | Interface Palo.: 4 |
| Sephetho sa hajoale | 2.9A | 3.0A | 3.8A | Matla a litsela tse peli: 30W | |
| Tšireletso ea nako e khutšoanyane | E fumaneha | Ho hlaphoheloa ha koloi | |||
| Mofuta oa C | Mofuta oa sehokelo | E lumellana le PD3.0(Max.100W) | Interface Palo.: 1 | ||
| Mekhahlelo ea tlhahiso | 5V-15V/3A,20VDC/5A | ||||
| Tšireletso ea nako e khutšoanyane | E fumaneha | ||||
| Ho tjhaja ntle le waelese | ya kamehla | E lumellana le QI | Interface Palo.: 1 | ||
| matla a tlhahiso | 15W | ||||
| Li-LED | Matla a khanyang | 500LM | Tatelano ea mabone: Halofo e khanyang, e khanyang ka ho feletseng, letšoao la SOS, lebone la LED le tima. | ||
| Kenyeletso ea DC | |||||
| Matla a kenyang | 200W | AMASS sokete | |||
| Matla a kenyang | 12VDC | 28VDC | |||
| Kenya hona joale | 10ADC | ||||
| Mokhoa oa ho sebetsa | MPPT | ||||
| Charger (T90) | |||||
| Khokahano ea tlhahiso | 7909 socket | 200W tjhaja (boikhethelo) | |||
| Max. tlhahiso ea motlakase | 27.5VDC | ||||
| Max. matla a tlhahiso | 90W | ||||
| Sehokelo se bonts'ang | |||||
| LCD skrine ea mebala | LCD | ||||
| Tshebetso ya pontsho | (1) Bontša matla a betri, matla a ho kenya, matla a tsoang, maqhubu a AC, mocheso o feteletseng, boima bo feteletseng le boemo bo khutšoanyane ba potoloho; | ||||
| (2) Mosebelisi a ka fetola maqhubu a tlhahiso ea AC joalo ka 50Hz kapa 60Hz ho latela litlhaloso; chencha lipakeng tsa ECO le mokhoa oa ho sebetsa o seng oa ECO. | |||||








