Controller MPPT di Alimentazione Mobile Multifunzionale per Esternu Portatile cù Pannellu Solare per Torcia è Fonte di Batteria Esterna
Alimentazione mobile senza filu multifunzionale convenientu per l'emergenza di l'automobile per l'esterno
E centrale elettriche portatili ponu esse incredibilmente impurtanti per l'utilizatori à l'aria aperta, l'energia affidabile pò esse furnita in ogni mumentu, in ogni locu. Vacorda hè un fornitore stabilitu di suluzioni energetiche inventive è pratiche chì rispondenu à una vasta gamma di bisogni. Trà i nostri numerosi prudutti, offremu una linea eccezziunale di centrali elettriche portatili chì vanta prestazioni è affidabilità senza paragone. Queste centrali elettriche sò cuncepite per risponde à i bisogni di quelli chì necessitanu suluzioni di energia solare portatili, in particulare durante l'emergenze o spedizioni in campeghju à l'aria aperta.

Ch'elli sianu à l'apertu è ch'elli abbianu bisognu di una fonte d'energia affidabile per u so camper o a so tenda, o ch'elli sianu à l'apertu per assicurà chì a casa resti funziunale durante una mancanza d'elettricità, e centrale elettriche portatili di Vacorda sò a suluzione perfetta. Queste centrale sò dotate di a tecnulugia d'avanguardia chì permette di generà elettricità da pannelli solari. Ùn sò micca solu rispettosi di l'ambiente, ma sò ancu incredibilmente efficienti è faciuli d'utilizà. Cù una varietà di cunfigurazioni tra cui sceglie, e centrale elettriche portatili di Vacorda sò senza dubbitu a megliu scelta per chiunque cerchi una suluzione energetica solare di punta.
Schermu tattile interattivu per mustrà chjaramente u statu di funziunamentu è a diagnosi difettosa di a macchina
Cù un router wifi integratu è una APP per monitorà è cuntrullà u vostru sistema energeticu di casa in tempu reale cù u vostru
Modu di carica flessibile
Capacità di carica a maiò parte di i carichi induttivi sottu à 2KW
Cunvertisce una fase unica in fase divisa aghjunghjendu una scatula di fase divisa bluetti
Una larga gamma di tensione d'entrata fotovoltaica aghjunghjendu un modulu step-down fotovoltaicu



Istruzzioni di sicurezza
Per piacè, osservate e seguenti istruzioni per assicurà un usu sicuru:
1. Ùn alterate o smuntate micca stu pruduttu.
2. Ùn vi movete micca durante a carica o l'usu, perchè a vibrazione è l'impattu durante u muvimentu portanu à un cattivu cuntattu di l'interfaccia di uscita.
3. In casu d'incendiu, aduprate estintori à polvere secca per questu pruduttu. Ùn aduprate micca estintori à acqua, chì ponu causà scosse elettriche.
4. Hè necessaria una surveglianza attenta quandu si usa stu pruduttu vicinu à i zitelli.
5. Per piacè cunfirmate a specificazione nominale di u vostru caricu, è ùn l'utilizate micca al di là di a specificazione.
6. Ùn mette micca u pruduttu vicinu à fonti di calore, cum'è fornu elettricu è riscaldatori.
7. Ùn hè micca permessu nantu à l'aricrafts perchè a capacità di a batteria supera i 100Wh.
8. Ùn toccate micca u pruduttu o i punti di cunnessione se avete e mani bagnate.
9. Verificate u pruduttu è l'accessori prima di ogni usu. Ùn aduprate micca s'ellu hè dannighjatu o rottu.
10. Scollegate subitu l'adattatore CA da a presa murale in casu di fulmine, chì pò causà surriscaldamentu, focu è altri incidenti.
11. Aduprate u caricatore è i cavi originali.


| Articulu | Valore nominale | Osservazioni | ||||
| Uscita CA | ||||||
| putenza di uscita | 700W | 1400W | Precisione di visualizazione ±30W | |||
| Gradu di tensione | 100Vac | 110Vac/120Vac/230Vac | Tensione di uscita AC | |||
| Capacità di sovraccaricu | 105% | L'LCD signalerà un alarme di sovraccaricu dopu u sovraccaricu; disconnect automaticamente l'uscita AC quandu l'alarme dura 2 minuti in continuu; poi caccià u caricu è riavvià l'AC. | ||||
| 114% | ||||||
| <150%,0,5s; | ||||||
| 2.100 W | ||||||
| 2.625 W | ||||||
| BALDR 700WB500-S0-JP | Tensione di uscita | 100V | 110V | 120V | Errore di tensione à svuotamentu ± 2 V, uscita * 6 | |
| Corrente di uscita | 7A | 6.36A | 5.83A | / | ||
| Frequenza di uscita | 50/60Hz ± 0,5Hz | 60Hz per difettu, supportu di paràmetri via schermu | ||||
| BALDR 700WB500-S0-EU | Tensione di uscita | 230V | Errore di tensione à svuotamentu ± 2 V, uscita * 6 | |||
| Corrente di uscita | 18.7A | / | ||||
| Frequenza di uscita | 50/60Hz ± 0,5Hz | 60Hz per difettu, supportu di paràmetri via schermu | ||||
| Efficienza massima d'inversione | >90% | Efficienza massima AC (>70% di carica) efficienza massima | ||||
| Rapportu di cresta attuale | 3:1 | Valore massimu | ||||
| Onda armonica di tensione di uscita | 3% | Sottu tensione nominale | ||||
| Prutezzione di cortocircuitu in uscita | Disponibile | |||||
| Nota: A corrente tutale hè 30A; certi carichi si spegneranu automaticamente quandu a corrente tutale hè superiore à 30A | |||||
| Accendisigari | Tensione di uscita | 12V | 13V | 14V | Quantità di l'interfaccia: 1 |
| Corrente di uscita | 9A | 10A | 11A | L'accendisigari hè in cunnessione parallela cù l'interfaccia 5521, a corrente tutale hè 10A | |
| putenza di sovraccaricu | 150W | 2S | |||
| Prutezzione da cortocircuitu | Disponibile | ||||
| 5521 | Tensione di uscita | 12V | 13V | 14V | Quantità di l'interfaccia: 2 |
| Corrente di uscita | 9A | 10A | 11A | 2 interfacce sò in cunnessione parallela cù l'accendisigari, a corrente tutale hè 10A | |
| putenza di sovraccaricu | 150W | 2S | |||
| Prutezzione da cortocircuitu | Disponibile | ||||
| USB A 4 | Tensione di uscita | 4,90 V | 5,15 V | 5,3 V | Quantità di l'interfaccia: 4 |
| Corrente di uscita | 2.9A | 3.0A | 3.8A | Putenza tutale bidirezionale: 30W | |
| Prutezzione da cortocircuitu | Disponibile | Recuperazione automatica | |||
| Tipu C | Tipu d'interfaccia | Compatibile cù PD3.0 (Max. 100W) | Quantità di l'interfaccia: 1 | ||
| Parametri di output | 5V-15V/3A, 20VDC/5A | ||||
| Prutezzione da cortocircuitu | Disponibile | ||||
| Caricamentu senza filu | predefinitu | Compatibile cù QI | Quantità di l'interfaccia: 1 | ||
| putenza di uscita | 15W | ||||
| LED | Intensità luminosa | 500LM | Sequenza d'illuminazione: Meza luminosità, piena luminosità, segnale SOS, lampada LED spenta. | ||
| Ingressu CC | |||||
| Putenza d'entrata | 200W | Presa AMASS | |||
| Tensione d'entrata | 12VDC | 28VDC | |||
| Corrente d'entrata | 10ADC | ||||
| Modu di travagliu | MPPT | ||||
| Caricatore (T90) | |||||
| Interfaccia di uscita | Presa 7909 | Caricatore 200W (opzionale) | |||
| Tensione di uscita massima | 27,5 V CC | ||||
| Putenza massima di uscita | 90W | ||||
| Interfaccia di visualizazione | |||||
| Schermu LCD à culori | LCD | ||||
| Funzione di visualizazione | (1) Visualizà a capacità di a batteria, a putenza d'ingressu, a putenza di uscita, a frequenza CA, a sovratemperatura, u sovraccaricu è u statu di cortocircuitu; | ||||
| (2) L'utilizatore pò aghjustà a frequenza di uscita AC à 50Hz o 60Hz secondu a specificazione; cambià trà a modalità di funziunamentu ECO è non-ECO. | |||||








