Portable Outdoor Multifunctional Mobile Power Supply MPPT Controller nga adunay Flashlight Solar Panel ug External Battery Source
Automobile Emergency Outdoor Multifunctional Sayon Wireless Mobile Power Supply
Ang mga portable power station mahimong hinungdanon kaayo alang sa mga tiggamit sa gawas, ang kasaligan nga enerhiya mahimong mahatag bisan unsang orasa, bisan diin. Ang Vacorda usa ka establisado nga tighatag sa imbentibo ug praktikal nga mga solusyon sa enerhiya nga nagsilbi sa lainlaing mga panginahanglanon. Taliwala sa among daghang mga produkto, nagtanyag kami usa ka talagsaon nga linya sa madaladala nga mga istasyon sa kuryente nga nanghambog sa dili hitupngan nga pasundayag ug kasaligan. Kini nga mga estasyon sa kuryente gidisenyo aron matubag ang mga panginahanglan sa mga nanginahanglan mga madaladala nga solusyon sa solar power, labi na sa mga emerhensya o mga ekspedisyon sa kamping sa gawas.

Kung ang mga tiggamit sa gawas nanginahanglan usa ka kasaligan nga gigikanan sa enerhiya alang sa RV o tolda o nanginahanglan usa ka backup nga gigikanan sa kuryente aron masiguro nga ang balay magpabilin nga magamit sa panahon sa pagkawala sa kuryente, ang mga portable power station sa Vacorda ang perpekto nga solusyon. Kini nga mga estasyon sa kuryente nasangkapan sa pinakabag-o nga teknolohiya sa pagputol nga nagtugot kanila sa pagmugna og elektrisidad gikan sa mga solar panel. Dili lang sila mahigalaon sa kalikopan apan labi ka epektibo ug dali gamiton. Uban sa lain-laing mga configuration nga mapilian, ang madaladala nga mga estasyon sa kuryente sa Vacorda sa walay duhaduha mao ang pinakamaayong pagpili alang sa bisan kinsa nga nangita og top-of-the-line nga solar-powered energy solution.
Interactive touch screen aron ipakita ang kahimtang sa pagtrabaho ug sayup nga pagdayagnos sa makina nga tin-aw
Uban sa built-in nga wifi router ug APP aron ma-monitor ug makontrol ang imong sistema sa enerhiya sa balay sa tinuud nga oras gamit ang imong
Flexible nga Mode sa Pag-charge
Makahimo sa pag-charge sa kadaghanan nga inductive load nga ubos sa 2KW
I-convert ang single phase ngadto sa split phase pinaagi sa pagdugang og bluetti split phase box
Usa ka halapad nga boltahe sa input sa PV pinaagi sa pagdugang usa ka PV step-down module



Mga Instruksyon sa Kaluwasan
Palihog obserbahan ang mosunod nga mga instruksyon aron masiguro ang luwas nga paggamit:
1. Ayaw usba o i-disassemble kini nga produkto.
2. Ayaw paglihok sa panahon sa pag-charge o paggamit niini, tungod kay ang vibration ug epekto sa panahon sa paglihok mosangpot sa dili maayo nga kontak sa output interface.
3. Sa kaso sa sunog, gamita ang dry powder nga mga fire extinguisher para niini nga produkto. Ayaw gamita ang water fireextinguisher, nga mahimong hinungdan sa electric shock.
4.Close nga pagdumala gikinahanglan sa diha nga ang paggamit niini nga produkto duol sa mga bata.
5. Palihog kumpirmahi ang gimarkahan nga espesipikasyon sa imong load, ug ayaw kini gamita lapas sa espesipikasyon.
6. Ayaw ibutang ang produkto duol sa mga tinubdan sa kainit, sama sa electric furnace ug mga heater.
7. Dili itugot sa aricrafts tungod kay ang kapasidad sa baterya milapas sa 100Wh.
8. Ayaw paghikap sa produkto o sa plug-in nga mga punto kung ang imong mga kamot basa.
9. Susiha ang produkto ug mga accessories sa dili pa gamiton. Ayaw gamita kung kini nadaot o nabuak.
10. Palihug i-unplug ang AC adapter gikan sa outlet sa dingding dayon kung adunay kilat, nga mahimong hinungdan sa pagpainit, sunog ug uban pang mga aksidente.
11. Gamita ang orihinal nga charger ug mga kable.


| butang | Nominal nga Bili | Mga komento | ||||
| AC Output | ||||||
| Gahum sa output | 700W | 1400W | Ang katukma sa pagpakita ± 30W | |||
| Grado sa boltahe | 100Vac | 110Vac/120Vac/230Vac | AC output boltahe | |||
| Sobra nga kapabilidad | 105% | Ang LCD magreport sa overload alarm pagkahuman sa overload; Awtomatikong idiskonekta ang AC output kung ang alarma molungtad sa 2min nga padayon; unya kuhaa ang load ug i-restart ang AC. | ||||
| 114% | ||||||
| <150%,0.5s; | ||||||
| 2,100W | ||||||
| 2,625W | ||||||
| BALDR 700WB500-S0-JP | Output boltahe | 100V | 110V | 120V | Walay-load boltahe sayop ± 2V, output *6 | |
| Output kasamtangan | 7A | 6.36A | 5.83A | / | ||
| frequency sa output | 50/60Hz±0.5Hz | 60Hz pinaagi sa default, suporta setting pinaagi sa screen | ||||
| BALDR 700WB500-S0-EU | Output boltahe | 230V | Walay-load boltahe sayop ± 2V, output *6 | |||
| Output kasamtangan | 18.7A | / | ||||
| frequency sa output | 50/60Hz±0.5Hz | 60Hz pinaagi sa default, suporta setting pinaagi sa screen | ||||
| Max. inversion efficiency | >90% | AC max. efficiency (>70% load) max. pagkaepisyente | ||||
| Kasamtangang crest ratio | 3:1 | Max. bili | ||||
| Output boltahe harmonic wave | 3% | Ubos sa nominal nga boltahe | ||||
| Output short circuit nga proteksyon | Anaa | |||||
| Mubo nga sulat: Ang kinatibuk-ang kasamtangan mao ang 30A; pipila ka mga load awtomatik nga mapalong kung ang kinatibuk-ang kasamtangan labaw sa 30A | |||||
| Sigarilyo nga lighter | Output boltahe | 12V | 13V | 14V | Interface Quty.: 1 |
| Output kasamtangan | 9A | 10A | 11A | Ang lighter sa sigarilyo anaa sa parallel nga koneksyon sa Interface 5521, ang kinatibuk-ang kasamtangan mao ang 10A | |
| overload nga gahum | 150W | 2S | |||
| Proteksyon sa short-circuit | Anaa | ||||
| 5521 | Output boltahe | 12V | 13V | 14V | Interface Quty.: 2 |
| Output kasamtangan | 9A | 10A | 11A | Ang 2 nga mga interface anaa sa parallel nga koneksyon sa lighter sa sigarilyo, ang kinatibuk-ang kasamtangan mao ang 10A | |
| overload nga gahum | 150W | 2S | |||
| Proteksyon sa short-circuit | Anaa | ||||
| USB A 4 | Output boltahe | 4.90V | 5.15V | 5.3V | Interface Quty.: 4 |
| Output kasamtangan | 2.9A | 3.0A | 3.8A | Duha ka paagi nga kinatibuk-ang gahum: 30W | |
| Proteksyon sa short-circuit | Anaa | Awtomatikong pagbawi | |||
| Type-C | Uri sa interface | Nahiuyon sa PD3.0 (Max.100W) | Interface Quty.: 1 | ||
| Mga parameter sa output | 5V-15V/3A,20VDC/5A | ||||
| Proteksyon sa short-circuit | Anaa | ||||
| Wireless nga pag-charge | default | Nahiuyon sa QI | Interface Quty.: 1 | ||
| gahum sa output | 15W | ||||
| Mga LED | Mahayag nga intensity | 500LM | Pagkasunod-sunod sa suga: Katunga nga hayag, hingpit nga hayag, SOS signal, LED nga lampara gipalong. | ||
| DC input | |||||
| Gahum sa pag-input | 200W | AMASS socket | |||
| Input nga boltahe | 12VDC | 28VDC | |||
| Input kasamtangan | 10ADC | ||||
| Mode sa pagtrabaho | MPPT | ||||
| Charger (T90) | |||||
| Output interface | 7909 nga socket | 200W charger (opsyonal) | |||
| Max. output boltahe | 27.5VDC | ||||
| Max. gahum sa output | 90W | ||||
| Ipakita ang interface | |||||
| LCD kolor nga screen | LCD | ||||
| Pagpakita function | (1) Ipakita ang kapasidad sa baterya, input power, output power, AC frequency, overtemperature, overload ug short circuit status; | ||||
| (2) Ang user mahimong mag-adjust sa AC output frequency sama sa 50Hz o 60Hz sumala sa espesipikasyon; switch tali sa ECO ug non-ECO working mode. | |||||








